Risultati dei Verdi a Milano        
         
Zona Percentuale Monguzzi Sarfatti Formigoni  
1 4,01 490 42,72 55,71  
2 4,24 642 46,44 51,04  
3 5,44 1.092 47,16 50,87  
4 3,99 703 47,54 50,14  
5 4,18 463 48,85 48,69  
6 4,18 622 49,05 48,55  
7 3,76 524 48,19 49,55  
8 3,89 672 48,56 49,00  
9 3,97 624 50,43 46,91  
         
Milano 4,17 5.832 47,89 49,80  
         
Risultati dei Verdi per Provincia      
         
Provincia Percentuale Monguzzi Sarfatti Formigoni Seggi
Milano 3,8 10.624 48,4 48,7  
Monza 3,1 1.303 43,2 54,4  
Bergamo 2,7   37,3 60,3  
Brescia 2,3   39,1 56,9  
Como 2,5   35,2 62,00  
Cremona 2,4   45,9 50,4  
Mantova 2,5   52 45,9  
Pavia 2,1   43,5 52,7  
Sondrio non presenti   31,6 65,9  
Varese 2,8   42 53,2  
Lecco 2,8   42,9 53,5  
Lodi 2,5   46,4 50,2  
         
Lombardia 2,9   43,6 53,4 2